Descripción de la Alimentación
Potencia máxima de alimentación | 240W |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 4.20kg |
Formato | Formato PequeDo |
Chipset
Fabricante de Chipset | Intel |
Modelo de Chipset | Q670 |
Sistema Operativo
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Software
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Almacenamiento
Tipo de Controlador | SSD |
Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCI Express NVMe 4.0 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 1TB |
Factor de forma de SSD | M.2 |
Pantalla y gráficos
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR5 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Redes y Comunicaciones
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Tecnología Ethernet | Ethernet |
Interfaces/Puertos
Número total de puertos USB | 9 |
Número de puertos Ethernet | 1 |
HDMI (trasero) | Sí |
USB Tipo-C (delantero) | Sí |
Número de salidas DisplayPort (traseras) | 1 |
DisplayPort (trasero) | Sí |
Varios
Aplicación/Uso | Productividad comprobada |
Contenido de la Caja |
|
Características | Ranura de Seguridad |
Energy Star | Sí |
Información General
Tipo de Producto | Computadora de escritorio |
Código de Fabricante | A01JHLA#ABM |
Dirección Web de Fabricante | http://www.hp.com |
Fabricante | HP Inc. |
Nombre de Producto | Computadora de escritorio A01JHLA |
Gama de Producto | Pro SFF 400 G9 |
Nombre de Marca | HP |
Procesador
Tipo de Procesador | Core i7 |
Modelo de Procesador | i7-14700 |
Núcleo del Procesador | Hexadeca-core (16 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Tecnología vPro | Sí |
Velocidad Turbo Máxima | 5.40GHz |
Generación del procesor | 14a Generación |
Memoria
Memoria Estándar | 16GB |
Velocidad de Memoria | 4800MHz |
4800MHz | |
Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 2.0 |
Factor forma de memoria | DIMM |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 1.0 |
Configuración de memoria | 1 x 16GB |
Reviews
There are no reviews yet.