Certificaciones específicas de la industria | eduphoria!, Certificado Cerner |
---|---|
Kofax VAR Elite™ / Kofax Express™ Compatibility‡ | Sí |
Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother Mobile Connect |
Interfaz estándar | Red, SuperSpeed USB 3.0 (compatible con USB 2.0) |
Protocolos de red compatibles (IPv4) | APIPA (Auto IP), DHCP, DNS Resolver, HTTP/HTTPS Server, ICMP, LLMNR Responder, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, WINS/NetBIOS Name Resolution, Web Services (Scan) |
Protocolos de red compatibles (IPv6) | RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, HTTP/HTTPS Server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Scan) |
Ubicaciones de host USB | Atrás: Escanear en memoria USB‡ |
Funciones de escaneo avanzadas | Escaneo continuo, Metadatos de código de barras, Índice, Sensor de alimentación de varias páginas, Escaneo 1 a 2, Escaneo 2 a 1, Eliminación de color, Retiro del perforador, Eliminación de color de fondo, Rotación de imagen automática, Tamaño de escaneo automático, Eliminación de sangria, Vista previa de escaneo, Separación de documentos, Inclinación automática de ADF, Saltar página en blanco |
---|---|
Servicios en la nube‡ | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, OneDrive/OneDrive for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business |
Velocidades de escaneo dúplex (negro / color) (máx. ipm) ‡ | 80 |
Escaneo dúplex | Sí |
Sensor de imagen | CIS Dual |
Software incluido | Kofax PaperPort® SE com OCR para Windows, Brother ScanEssentials para Windows, Brother Mobile Connect para iOS y Android™, Brother iPrint&Scan para Windows y Mac |
Resolución de escaneo interpolado (ppp máx.) | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | Óptica: hasta 600 x 600 dpi; Interpolada: hasta 1200 x 1200 dpi |
Sensor de atasco de papel | Sí |
Compatibilidad de SO del controlador de escaneo‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Controladores de escaneo incluido‡ | TWAIN, WIA, ISIS, SANE |
Formatos de archivo a Escanear | PDF página simple/varias páginas (PDF seguro, PDF búsqueda, PDF con firma, PDF/A, PDF de alta compresión) |
Escanear a función | SharePoint, Imagen, Dispositivos móviles‡, Imagen, FTP, USB, Carpeta de red (CIFS – solo Windows), SharePoint, SSH Server (SFTP) |
Tipo de escáner | Alimentador de hojas |
Capacidad de escaneo | Blanco y Negro, Color |
Modos de escaneo | 24-Bit Color, 8-Bit Escala de Grises, 1-Bit monocromo |
Velocidades de escaneo simple (negro / color) (max. ipm) ‡ | 40 |
Reviews
There are no reviews yet.