Características Físicas
Peso (Aproximado) | 145g |
Formato | Dispositivo de mano |
Información Técnica
Tecnología de Conectividad | Cable |
Distancia de escaneo | 510.54mm |
Formatos de Imagen | TIFF |
JPEG | |
BMP | |
Patrón de Lectura | Omnidireccional |
Tipo de sensor de imagen | Imager |
Base Incluida | Sí |
Tipo de cable incluido | USB |
Capacidad de escaneo | 1D |
2D | |
Ángulo de lectura (inclinación) | 65° |
Ángulo de lectura (paso) | 65° |
Ángulo de lectura (rollo) | 360° |
Tolerancia al movimiento | 762mm/s |
Luz ambiental máxima | 110000lux |
Contraste mínimo de impresión | 15% |
Resolución mínima de elementos (Code 39) | 0.13mm |
Resolución máxima de elementos (Code 39) | 0.25mm |
Resolución máxima de elementos (DataMatrix) | 0.25mm |
Resolución máxima de elementos (PDF417) | 0.17mm |
Reviews
There are no reviews yet.