Warranty | |
Additional Warranty Information | 5 year repair or replace |
Información Técnica | |
Aplicación/Uso | Servidor |
Almacenamiento | |
Características | Rieles de montaje ajustables |
Patas de Nivelación | |
Tipo de rack | Gabinete cerrado |
Preferencia de montaje | Ninguna preferencia |
Información General | |
Tipo de Producto | Armario de bastidor |
Código de Fabricante | AR3100 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.schneider-electric.com |
Fabricante | Schneider Electric SA |
Nombre de Producto | Carcasa de bastidor profundo NetShelter SX con lados |
Línea de Producto | NetShelter |
Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
Varios | |
Compatibilidad | Servidores 2/4U |
Certificaciones y Estandáres | Libre de sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral |
País de Origen | Estados Unidos |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Para país/región | Estados Unidos |
Conforme con normas TAA | Sí |
Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 125.09kg |
Unidades por Pallet | 1 |
Ancho del Rack | 482.60mm |
Altura del Rack | 42U |
Altura | 1991mm |
Anchura | 600mm |
Profundidad | 1070mm |
Galga del Material del Riel | 14 |
Galga del Material de la Puerta | 18 |
Galga del Material del Tope | 18 |
Galga del Material del Panel Lateral | 18 |
Capacidad de Peso Estático | 1700.97kg |
Capacidad de Peso Dinámico | 1020.58kg |
Familia de colores | Negro |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.