Fiabilidad
Ciclo de rendimiento | 10000 |
Fuentes / Emulación
Lenguaje de Emulación | GDI |
Memoria
Memoria Estándar | 32MB |
Procesador / Chipset
Velocidad de Procesador | 200MHz |
Redes y Comunicaciones
Ethernet | Sí |
Interfaces/Puertos
USB | Sí |
USB Estándar | USB 2.0 |
Descripción de la Alimentación
Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
Consumo de energía en espera | 8.10W |
Consumo de Energía en Modo de Suspensión | 1.40W |
Varios
Plataforma Compatible | PC |
Mac | |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 6.90kg |
Formato | De Escritorio |
Altura | 255mm |
Anchura | 385mm |
Profundidad | 340mm |
Tipo de Formato y Manejo
Tamaño | Legal – 215.90mm x 355.60mm |
Legal – 215.90mm x 355.60mm | |
A5 – 147.32mm x 210.82mm | |
A5 – 147.32mm x 210.82mm | |
Tipo de Medio | Papel Normal |
Papel reciclado | |
Número de Bandejas de Entrada/Multiuso Instaladas | 1 |
Número de bandejas de entrada admitidas | 1 |
Capacidad de medios de entradas estándar | 150 Hojas |
150 Hojas | |
Capacidad de medios entrada máx. | 150 Hojas |
150 Hojas |
Escáner
Tipo de Escáner | De Superficie Plana |
Escaneo de color | Color |
Resolución de hardware (ppp) | 600 x 1200 |
Resolución óptica (dpi) | 600 |
Resolución interpolada (dpi) | 19200 x 19200 |
Copiadora
Tipo de Copiadora | De Superficie Plana |
Copia a color | Monocromo |
Ampliación de documento máx. | 400% |
Reducción de documentos máx. | 25% |
Máxima velocidad de copia mono | 21 |
Resolución máxima de copia (ppp) | 600 x 600 |
Información General
Tipo de Producto | Impresora Láser Multifunción |
Código de Fabricante | DCP-1617NW |
Dirección Web de Fabricante | http://www.brother.com |
Fabricante | Brother Industries, Ltd |
Modelo de Producto | DCP-1617NW |
Nombre de Producto | DCP-1617NW Laser Multifunction Printer |
Gama de Producto | DCP |
Nombre de Marca | Brother |
Información Técnica
Impresión a Doble Cara | Manual |
Dispositivios Multifunción | Copiadora/Impresora/Escáner |
Uso recomendado | Papel para imprimir sencillo |
Número de Colores | 1 |
Máxima velocidad de impresión | 21 |
Capacidad de impresión a color | Monocromo |
Resolución máxima de impresión (dpi) | 2400 x 600 |
2400 x 600 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.