Descripción de la Alimentación
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
Interfaces/Puertos
| USB | Sí |
Memoria
| Memoria Estándar | 128MB |
Varios
| Plataforma Compatible | PC |
| Energy Star | Sí |
Tipo de Formato y Manejo
| Diámetro de Rollo Máximo | 127mm |
| Tipo de Medio | Etiqueta |
| Tag Stock | |
| Rollo introducido | |
| Recibo continuo | |
| Black Mark | |
| En zig-zag | |
| Etiqueta continua | |
| Etiqueta Die-cut | |
| Intervalo | |
| Muñequera | |
| Recibo | |
| Anchura máxima de etiqueta | 112mm |
| Longitud máxima de etiqueta | 991mm |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 1.10kg |
| Altura | 191mm |
| Anchura | 197mm |
| Profundidad | 267mm |
Información Técnica
| Aplicación/Uso | De Escritorio |
| Anchura máxima de Impresión | 104mm (4.09″) |
| Uso recomendado | Impresión de Etiquetas/Recibos |
| Velocidad Máxima de Impresión Mono | 102mm/s |
| Capacidad de impresión a color | Monocromo |
| Resolución máxima de impresión (dpi) | 203 |
Información General
| Tipo de Producto | Impresora de transferencia térmica |
| Código de Fabricante | ZD22042-T01G00EZ |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.zebra.com |
| Fabricante | Zebra Technologies Corporation |
| Modelo de Producto | ZD220 |
| Nombre de Producto | Impresora de transferencia térmica ZD220 |
| Gama de Producto | ZD200 |
| Nombre de Marca | Zebra |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.