Garantía
Garantía limitada | 1Año(s) |
Sistema Operativo
Plataforma del sistema operativo | Linux Ubuntu |
Memoria
Número de ranuras de memoria ocupadas | 1.0 |
Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 16GB |
Varios
Contenido de la Caja |
|
País de Origen | China |
Almacenamiento
Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCIe NVMe |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Factor de forma de SSD | M.2 |
Información de Baterías
Composición de Batería | Litio Polímero (Li-Polímero) |
Energía de Batería | 40Wh |
Duración útil de Batería (máx.) | 13.5 |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 1.78kg |
Altura | 18.90mm |
Anchura | 362.9mm |
Profundidad | 237.5mm |
Dispositivos de Entrada
Teclado | Sí |
Tipo de Dispositivo Puntero | Almohadilla táctil (TouchPad) |
Teclado retroiluminado | No |
Localización de Teclado | Español |
Teclado numérico | Sí |
Pantalla y gráficos
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
Modo de Pantalla | Full HD |
Compatibilidad con HDCP | Sí |
Pantalla Táctil | No |
Índice de refresco estándar | 60Hz |
Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Graphics |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Tipo de Pantalla | LCD |
Tecnología de Pantalla | ComfyView (Mate) |
Torsión Nemática (TN) |
Redes y Comunicaciones
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.1 o superior |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Interfaces/Puertos
HDMI | Sí |
Red (RJ-45) | No |
Línea entrada de audio | Sí |
Línea salida de audio | Sí |
Número total de puertos USB | 3 |
Toma Combinada de Micrófono/Auriculares | Sí |
Dispositivos Incorporados
Altavoces | Sí |
Micrófono | Sí |
Número de Altavoces | 2.0 |
Lector de huellas digitales | No |
Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
Resolución de vídeo de cámara/webcam frontal | 1280 x 720 |
Número de micrófonos | 2.0 |
Procesador
Caché | 4MB |
Velocidad de Procesador | 2.80GHz |
Tipo de Procesador | Ryzen 5 |
Modelo de Procesador | 7520U |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Procesamiento de 64 bits | Sí |
Fabricante de Procesador | AMD |
Velocidad Turbo Máxima | 4.30GHz |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.