Especificaciones | Detalles |
---|---|
Modelo | UM3402YA-KM466W |
Procesador | AMD Ryzen 5 7530U (7000 series) |
Memoria RAM | 8 GB LPDDR4X |
Almacenamiento | 512GB SSD M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 |
Tarjeta de Video | AMD Radeon™ Graphics |
Pantalla | 14,0″, OLED 2.8K (2880 x 1800) Relación de aspecto 16:10, 0.2ms , frecuencia de actualización de 90 Hz, 600nits HDR de brillo máximo, DCI-P3: 100 %, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600, 1.07 mil millones de colores, Validado por Pantone, Pantalla brillante, 70% menos de luz azul dañina, Pantalla para el cuidado de los ojos SGS |
Sistema Operativo | Windows 11 |
Color | Jade Black |
Aplicaciones integradas | MyASUS ScreenXpert GlideX |
Funcionalidades MyASUS | Diagnóstico del sistema Carga de salud de la batería Perfil de ventilador Splendid Bloqueo de tecla de función WiFi SmartConnect Enlace a MyASUS TaskFirst Live update ASUS OLED Care Cancelación de ruido por IA |
Cámara Web | Cámara 1080p FHD |
Audio | Tecnología Smart Amp Altavoz incorporado Matriz de micrófono incorporada Harman/Kardon (Premium) con compatibilidad de reconocimiento de voz de Cortana |
Puertos E/S | 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo A 2x USB 3.2 Gen 2 Tipo C compatible con pantalla/Power Delivery 1x HDMI 2.1 TMDS 1x conector de audio combinado de 3,5 mm Lector de tarjeta micro SD |
Teclado y panel táctil |
Teclado tipo chiclet retroiluminado, Recorrido de tecla de 1,4 mm, Teclado numérico de soporte
|
Tipo de Batería | 75WHrs, 2S2P, 4-cell Li-ion |
Unidad Óptica | No |
Red y comunicación | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Doble banda) 2*2 + Bluetooth® 5.3 |
Fuente de poder | Tipo C; adaptador 65 W CA; Salida: 19 V CC, 3,42 A, 65 W; Entrada: 100~240 V CA 50/60 Hz universal |
Tipo de Computadora Portátil | Laptop |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.