Chipset
Fabricante de Chipset | Intel |
Descripción de la Alimentación
Potencia máxima de alimentación | 65W |
Dispositivos Incorporados
Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
Información de Baterías
Número de Celdas | 3-Celdas |
Warranty
Additional Warranty Information | 3 Year Hardware Service with On Site SNS-LA |
Dispositivos de Entrada
Teclado retroiluminado | Sí |
Localización de Teclado | Español |
Varios
Características | Pantalla antireflejos |
Cargador incluído | Sí |
Almacenamiento
Tipo de Controlador | SSD |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Factor de forma de SSD | M.2 |
Memoria
Número de Ranuras de Memoria Libres | 1 |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 16GB |
Sistema Operativo
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Idioma del Sistema Operativo | Inglés/Español/Francés/Portugués Brasileño |
Software
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Idioma del Sistema Operativo | Inglés/Español/Francés/Portugués Brasileño |
Información General
Tipo de Producto | Portátil |
Código de Fabricante | FCHH6 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
Fabricante | Dell Technologies |
Modelo de Producto | 5450 |
Nombre de Producto | Portátil Latitude 5450 |
Línea de Producto | Latitude |
Gama de Producto | 5000 |
Nombre de Marca | Dell |
Redes y Comunicaciones
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Tecnología Ethernet | Ethernet |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 1.40kg |
Altura | 21.04mm |
Anchura | 321.4mm |
Profundidad | 212mm |
Familia de colores | Gris |
Interfaces/Puertos
HDMI | Sí |
Red (RJ-45) | Sí |
Número total de puertos USB | 2 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 2 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Procesador
Tipo de Procesador | Core Ultra 5 |
Modelo de Procesador | 125U |
Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Velocidad Turbo Máxima | 4.30GHz |
Pantalla y gráficos
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Brillo | 250cd/m² |
Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
Modo de Pantalla | Full HD |
Pantalla Táctil | No |
Índice de refresco estándar | 60Hz |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR5 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Gama de colores | 45% NTSC |
Reviews
There are no reviews yet.