| Atributo | Valor |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Core 5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 120U |
| Generación de procesadores | Intel Core (Series 1) |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.8 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.4 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 0.9 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
Memoria
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 5200 MT/s |
Exhibición
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 40.6 cm (16″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Densidad del pixel | 141 ppi |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Audio
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Potencia de altavoz | 2.5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
Puertos e Interfaces
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Conector de barril del adaptador de alimentación | 4.5 mm |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
Peso y dimensiones
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Peso | 1.92 kg |
| Ancho | 358 mm |
| Profundidad | 251.8 mm |
| Altura (frente) | 1.89 cm |
| Altura (posterior) | 2.08 cm |
Control de energía
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 27 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 59 W |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Voltaje de carga USB | 5,9,15,20 V |
Condiciones ambientales
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 – 3048 m |
| Altitud no operativa | -15.2 – 10668 m |
| Resistencia a golpes | 140 G |
| Vibración operativa | 0.66 G |
Teclado
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Llave Copilot | Si |
Red
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Conexión de redes móviles | No |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.) | 1200 Mbit/s |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7920 |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
Medios de almacenaje
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD | QLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
Seguridad
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
| Lector de huella digital | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Cámara fotográfica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.