Garantía
Garantía limitada | 1Año(s) |
Información de Baterías
Número de Celdas | 3-Celdas |
Dispositivos Incorporados
Lector de huellas digitales | Sí |
Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
Interfaces/Puertos
HDMI | Sí |
Número total de puertos USB | 3 |
Sistema Operativo
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Almacenamiento
Tipo de Controlador | SSD |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Factor de forma de SSD | M.2 |
Información General
Tipo de Producto | Portátil |
Código de Fabricante | 90NB0ZR3M00KJ0 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.asus.com |
Fabricante | ASUS Computer International |
Modelo de Producto | E1504FA-NJ404W |
Nombre de Producto | Vivobook Go 15 E1504FA-NJ404W Notebook |
Línea de Producto | VivoBook Go 15 |
Gama de Producto | E1504F |
Nombre de Marca | Asus |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 1.63kg |
Altura | 17.90mm |
Anchura | 360.3mm |
Profundidad | 232.5mm |
Procesador
Tipo de Procesador | Ryzen 5 |
Modelo de Procesador | 7520U |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | AMD |
Velocidad Turbo Máxima | 4.30GHz |
Pantalla y gráficos
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Brillo | 250cd/m² |
Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
Modo de Pantalla | Full HD |
Índice de refresco estándar | 60Hz |
Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Graphics |
Tecnología de Memoria de Gráficos | LPDDR5 |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Tecnología de Pantalla | NanoEdge |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.