Chipset
Fabricante de Chipset | AMD |
Descripción de la Alimentación
Potencia máxima de alimentación | 65W |
Garantía
Garantía limitada | 1Año(s) |
Dispositivos de Entrada
Teclado retroiluminado | No |
Localización de Teclado | Español |
Dispositivos Incorporados
Lector de huellas digitales | No |
Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
Información Técnica
Mes de lanzamiento | Junio |
Año de lanzamiento | 2023 |
Almacenamiento
Tipo de Controlador | SSD |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Factor de forma de SSD | M.2 |
Memoria
Número de Ranuras de Memoria Libres | 0 |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 8GB |
Redes y Comunicaciones
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 1.61kg |
Altura | 17.90mm |
Anchura | 360.2mm |
Profundidad | 236mm |
Familia de colores | Gris |
Procesador
Velocidad de Procesador | 1.80GHz |
Tipo de Procesador | Ryzen 7 |
Caché L2 | 4MB |
Modelo de Procesador | 5700U |
Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
Fabricante de Procesador | AMD |
Velocidad Turbo Máxima | 4.30GHz |
Interfaces/Puertos
HDMI | Sí |
Red (RJ-45) | No |
Número total de puertos USB | 3 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 1 | 1 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 1 tipo-C | 1 |
Varios
Contenido de la Caja |
|
Características | Pantalla antireflejos |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Cumplimiento de eficiencia energética | Energy-related Products Directive Lot 3 (ErP Lot 3) |
Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Información General
Tipo de Producto | Portátil |
Código de Fabricante | 82R400ACLM |
Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
Fabricante | Lenovo Group Limited |
Modelo de Producto | 82R400ACLM |
Nombre de Producto | Portátil IdeaPad 1 15ALC7 82R400ACLM |
Línea de Producto | IdeaPad |
Gama de Producto | 1 15ALC7 |
Nombre de Marca | Lenovo |
Pantalla y gráficos
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Brillo | 220cd/m² |
Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
Modo de Pantalla | Full HD |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Graphics |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Tecnología de Pantalla | Torsión Nemática (TN) |
Reviews
There are no reviews yet.