FORMATO | LAPTOP | ||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | THINKPAD L14 GEN 4 | ||
PART NUMBER | 21H2000NLM | ||
COLOR | THUNDER BLACK (NEGRO) | ||
PANTALLA | 14 PULG FHD IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i7 1355U 1.70 / 5.00 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0 | ||
LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD CARD READER | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | WIFI 6E AX211 (2×2) AX | ||
BLUETOOTH | 5.3 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
KESINGTON LOCK | |||
1 x USB 3.2 GEN 1 1 x USB 3.2 GEN 1 (ALWAYS ON) 1 x USB-C 3.2 GEN 2 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS, POWER DELIVERY 3.0 & DISPLAYPORT 1.4) 1 x THUNDERBOLT 4 / USB4 40Gbps (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS, POWER DELIVERY 3.0, DISPLAYPORT 1.4) 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) |
|||
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
CAPACIDAD | 46.5 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 21.70 CM | |
ANCHO | 32.54 CM | ||
ALTO | 1.89 CM | ||
PESO | 1.40 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 65W USB-C SLIM (2-PIN) TECLADO NON-BACKLIT EN ESPAÑOL COLOR THUNDER (NEGRO) CAMARA WEB FHD 1080p + IR HYBRID CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD + MICROFONO 2x ARRAY FINGERPRINT READER: TOUCH STYLE / MATCH-ON-CHIP INTEGRATED IN POWER BUTTON KENSINGTON NANO SECURITY SLOT (2.5 x 6mm) |
LAPTOP LENOVO THINKPAD 21H2000NLM L14 GEN 4 14″ INTEL CORE I7 – 1355U / 16GB RAM / 1TB SSD M.2 / INTEL IRIS XE GRAPHICS / WINDOWS 11 PRO / ESP
S/6,499.00
1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, Video Integrado Intel Iris Xe Graphics, Audio HD + Realtek ALC3287 Codec / Stereo speakers 2W x2 / Dolby Audio, LAN GbE (RJ-45), Wireless LAN Realtek Wi-Fi 6E AX211 802.11ax 2×2 + Bluetooth 5.3, MicroSD Card Reader, Cámara Web FHD 1080p + IR Hybrid con obturador de privacidad + Microfono 2x Array, Teclado Non-Backlit en español (LA), Bateria Integrada de 46.5Wh, Fingerprint Reader: Touch Style / Match-on-Chip integrated in Power Button, Kensington Nano Security Slot (2.5 x 6 mm), Color Thunder Black (Negro).
Incluye Sistema Operativo Windows 11 Pro, 64-bits en español. Teclado en Español.
Tipo de Producto : Nuevo Sellado en caja
SKU: 21H2000NLM
Disponibilidad: 13 in stock
Weight | 2 kg |
---|---|
Dimensions | 45 × 35 × 25 cm |
Marca | Lenovo |
Related products
-
Laptop
Laptop Asus Vivobook M1605YA-MB204 16″ RYZEN 7 7730U / 16GB RAM / 512GB SSD M.2 / AMD RADEON GRAPHICS / ESP
S/2,499.00Original price was: S/2,499.00.S/2,399.00Current price is: S/2,399.00. Add to cart -
Laptop
Laptop Lenovo V15 G4 AMN 15.6″ FHD TN AMD Ryzen 5 7520U 2 2.8 4.3GHz / 8GB LPDDR5 RAM / 256GB SSD M.2 / ESP
S/1,599.00Original price was: S/1,599.00.S/1,499.00Current price is: S/1,499.00. Add to cart
Reviews
There are no reviews yet.