Chipset
Fabricante de Chipset | Intel |
Descripción de la Alimentación
Potencia máxima de alimentación | 65W |
Garantía
Garantía limitada | 3Año(s) |
Dispositivos de Entrada
Teclado retroiluminado | No |
Localización de Teclado | Español |
Información Técnica
Mes de lanzamiento | Noviembre |
Release Year | 2023 |
Almacenamiento
Tipo de Controlador | SSD |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Factor de forma de SSD | M.2 |
Dispositivos Incorporados
Lector de huellas digitales | No |
Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
Camera Privacy Shutter | Sí |
Memoria
Número de Ranuras de Memoria Libres | 0.0 |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 1.0 |
Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 8GB |
Sistema Operativo
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Idioma del Sistema Operativo | Español |
Software
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Idioma del Sistema Operativo | Español |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 1.77kg |
Altura | 20.50mm |
Anchura | 361.9mm |
Profundidad | 255.5mm |
Familia de colores | Negro |
Pantalla y gráficos
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
Brillo | 300cd/m² |
Tamaño de Pantalla | 40.6cm (16″) |
Modo de Pantalla | WUXGA |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Gama de colores | 45% NTSC |
Interfaces/Puertos
HDMI | Sí |
Red (RJ-45) | Sí |
Número total de puertos USB | 2 |
Number of USB 3.2 Gen 1 Ports | 2 |
Number of Thunderbolt 4 Ports | 2 |
Redes y Comunicaciones
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Compatibilidad con WWAN | No |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Cerca de comunicación de campo | No |
Wimax | No |
Procesador
Velocidad de Procesador | 1.30GHz |
Tipo de Procesador | Core i5 |
Modelo de Procesador | i5-1235U |
Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Tecnología vPro | No |
Velocidad Turbo Máxima | 4.40GHz |
Generación del procesor | 12a Gen |
Varios
Contenido de la Caja |
|
Características | Pantalla antireflejos |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Cargador incluído | Sí |
Energy Star | Sí |
Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
Cumplimiento de eficiencia energética | Energy-related Products Directive Lot 3 (ErP Lot 3) |
Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Información General
Tipo de Producto | Portátil |
Código de Fabricante | 21BWS73R00 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
Fabricante | Lenovo Group Limited |
Modelo de Producto | 21BWS73R00 |
Nombre de Producto | Portátil ThinkPad T16 Gen 1 21BWS73R00 |
Línea de Producto | ThinkPad |
Gama de Producto | T16 Gen 1 |
Nombre de Marca | Lenovo |
Reviews
There are no reviews yet.