Descripción de la Alimentación
Potencia máxima de alimentación | 230W |
Garantía
Garantía limitada | 1Año(s) |
Información de Baterías
Número de Celdas | 8-Celdas |
Chipset
Fabricante de Chipset | Intel |
Modelo de Chipset | WM790 |
Dispositivos de Entrada
Teclado retroiluminado | Sí |
Localización de Teclado | Español |
Sistema Operativo
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Software
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Almacenamiento
Tipo de Controlador | SSD |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 2TB |
Factor de forma de SSD | M.2 |
Memoria
Número de Ranuras de Memoria Libres | 2 |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 2 |
Configuración de memoria de ranura instalada | 2 x 16 GB |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 2.40kg |
Altura | 28.60mm |
Anchura | 363mm |
Profundidad | 250mm |
Pantalla y gráficos
Relación de Contraste | 1000:1 |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
Brillo | 400cd/m² |
Tamaño de Pantalla | 40.6cm (16″) |
Modo de Pantalla | WUXGA |
Pantalla Táctil | No |
Índice de refresco estándar | 60Hz |
Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
Intel | |
Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics |
Capacidad de Memoria de Gráficos | 12GB |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR5 SDRAM |
GDDR6 | |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
Compartido | |
Tipo de Pantalla | LCD |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Gama de colores | 100% sRGB |
Redes y Comunicaciones
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11be |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Dispositivos Incorporados
Lector de huellas digitales | Sí |
Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
Resolución de cámara/webcam frontal | 5Megapíxel |
Cámara infrarroja | Sí |
Camera Privacy Shutter | Sí |
Interfaces/Puertos
HDMI | Sí |
Red (RJ-45) | Sí |
Número total de puertos USB | 2 |
Mini DisplayPort | Sí |
Number of Thunderbolt 4 Ports | 2 |
Información General
Tipo de Producto | Estación de trabajo portátil |
Código de Fabricante | A41TPLT#ABM |
Dirección Web de Fabricante | http://www.hp.com |
Fabricante | HP Inc. |
Nombre de Producto | Estación de trabajo portátil ZBook Fury G11 |
Línea de Producto | ZBook Fury G11 |
Nombre de Marca | HP |
Varios
Características | Pantalla antireflejos |
Tecnología Miracast | |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Cargador incluído | Sí |
Energy Star | Sí |
Cumplimiento ambiental | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Procesador
Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
Tipo de Procesador | Core i7 |
Caché L3 | 33MB |
Modelo de Procesador | i7-14700HX |
Núcleo del Procesador | Icosa-core (20 Núcleos) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Tecnología vPro | No |
Velocidad Turbo Máxima | 5.80GHz |
Generación del procesor | 14a Generación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.