Almacenamiento
Interfaces de unidad de almacenamiento compatibles | M.2 |
Características Físicas
Formato | Mini PC |
Chipset
Fabricante de Chipset | Intel |
Descripción de la Alimentación
Alimentación de diseño térmico | 10W |
Expansiones E/S
Número de Interfaces M.2 | 1 |
Varios
Contenido de la Caja |
|
Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Memoria
Memoria máxima admitida | 32GB |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Estándar de Memoria | DDR4-2933/PC4-23466 |
Software
Sistema Operativo Compatible | Windows 10 |
Windows 11 | |
Linux |
Redes y Comunicaciones
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Interfaces/Puertos
HDMI | Sí |
Red (RJ-45) | Sí |
DisplayPort | Sí |
Número total de puertos USB | 6 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 2 | 2 |
Procesador
Velocidad de Procesador | 2GHz |
Tipo de Procesador | Celeron |
Modelo de Procesador | N4505 |
Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
Procesamiento de 64 bits | Sí |
Fabricante de Procesador | Intel |
Velocidad Turbo Máxima | 2.90GHz |
Información General
Tipo de Producto | Sistema barebone |
Código de Fabricante | 90AB1ATKMB2110 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.asus.com |
Fabricante | ASUS Computer International |
Modelo de Producto | NUC11ATKC2 |
Nombre de Producto | Sistema barebone NUC 11 Essential NUC11ATKC2 |
Línea de Producto | NUC 11 Essential |
Nombre de Marca | Asus |
Procesador / Chipset
Velocidad de Procesador | 2GHz |
Tipo de Procesador | Celeron |
Modelo de Procesador | N4505 |
Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
Procesamiento de 64 bits | Sí |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Chipset | Intel |
Velocidad Turbo Máxima | 2.90GHz |
Reviews
There are no reviews yet.