Audio
Altavoces | Sí |
Descripción de la Alimentación
Consumo de energía | 10.50W |
Información de pantalla táctil
Tipo de Pantalla táctil | Projected Capacitive |
Pantalla Multi-táctil | Sí |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 1kg |
Altura | 223.5mm |
Anchura | 355.6mm |
Profundidad | 15.2mm |
Color del producto | Negro |
Información Técnica
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de Respuesta | 6.50ms GTG (OD) |
6.50ms GTG (OD) | |
Características | Visualización en horizontal/vertical |
Ultra delgada | |
Ángulo de Visualización Amplio | |
Anti Reflejos | |
Modo Eco | |
Tipo de Montaje | Montaje en pared |
Montura de Panel | |
Tamaño Visible | 39.6cm (15.6″) |
Modo de Pantalla | Full HD |
Angulo de Visión Horizontal | 178° |
Ángulo de Visión Vertical | 178° |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Alto de soporte ajustable | No |
Clase de tamaño de pantalla | 406.40mm |
Ajustes de soporte | Inclinable |
Interfaces/Puertos
USB | Sí |
HDMI | Sí |
VGA | Sí |
Número de puertos USB | 2 |
Número de entradas HDMI | 1 |
USB tipo-C | Sí |
Información General
Tipo de Producto | Monitor de pantalla táctil LCD |
Código de Fabricante | TD1655 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.viewsonic.com |
Fabricante | ViewSonic Corporation |
Modelo de Producto | TD1655 |
Nombre de Producto | Monitor de pantalla táctil LCD TD1655 |
Nombre de Marca | ViewSonic |
Vídeo
Brillo | 250cd/m² |
250cd/m² | |
Colores Admitidos | 262k |
Resolución máx. | 1920 x 1080 |
Índice de refresco estándar | 60Hz |
Ratio de Contraste Dinámico | 50,000,000:1 |
Ratio de Contraste Originario | 800:1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.