Interfaces/Puertos
HDMI | Sí |
Versión HDMI | 1.4 |
Información Técnica
Relación de aspecto | 16:9 |
Pixel pitch | 0.31mm |
Tiempo de Respuesta | 1ms |
Características | ComfortView |
GamePlus | |
Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) | |
Punto de mira | |
Ángulo de Visualización Amplio | |
QuickFit | |
Visualización en pantalla (OSD) | |
Ultra delgada | |
Tecnología Trace Free | |
Sin parpadeos | |
Anti Reflejos | |
Ranura de Candado | |
Tipo de Montaje | Montaje en pared |
Puede colocarse sobre el escritorio | |
Tamaño de pantalla visible | 68.6cm (27″) |
Modo de Pantalla | Full HD |
Número de Pantallas | 1 |
Compatibilidad con HDCP | Sí |
Angulo de Visión Horizontal | 178° |
Ángulo de Visión Vertical | 178° |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Frecuencia horizontal | 30kHz a 110kHz |
Frecuencia vertical | 48Hz a 100Hz |
Clase de tamaño de pantalla | 27″ |
Ajustes de soporte | Inclinable |
Detalles de tiempo de respuesta | 1ms MPRT |
Varios
Aplicación/Uso | Juegos |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | Electronic Product Environmental Assessment Tool Bronze (EPEAT Bronze) |
Energy Star | Sí |
Vídeo
Relación de Contraste | 1,300:1 |
Brillo | 250cd/m² |
Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
Resolución máx. | 1920 x 1080 |
Índice de refresco estándar | 100Hz |
Tecnología anti-fragmentación | Adaptive Sync |
Información General
Tipo de Producto | Monitor LED para juegos |
Código de Fabricante | 90LM07B0-B014B0 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.asus.com |
Fabricante | ASUS Computer International |
Modelo de Producto | VZ27EHF |
Nombre de Producto | Monitor LED para juegos VZ27EHF |
Nombre de Marca | Asus |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 3.10kg |
Altura | 356.7mm |
Anchura | 612.3mm |
Profundidad | 38.5mm |
Peso con soporte (Aproximado) | 3.50kg |
Compatible con Montura VESA | Sí |
Montaje estándar VESA | 75 x 75 |
Altura con Soporte | 433.50mm |
Anchura con Soporte | 612.30mm |
Profundidad con Soporte | 209.80mm |
Familia de colores | Negro |
Reviews
There are no reviews yet.