DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
MODELO | TE-2472G | |
EAN 0782752506787 | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 24.5 PULG |
TIPO | VA | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.2832 x 0.2802 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 260 HZ | |
PARLANTE | No | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 5° (+/-2.0°) Frontal ; 20° (+/-2.0°) Posterior |
GIRO | -25.0°(+/-2.0°)-+25.0°(+/-2.0°) | |
MONTAJE DE PARED | SI | |
CARACTERISTICAS | VESA 75x75mm | |
sRGB 99.0% , Adobe RGB 70% | ||
HDMI*2, DP*2 | ||
ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 2 DISPLAYPORT x 2 AUDIO OUT |
|
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 558.5 x 329.5 x 45.5 mm |
DIMENSIONES CON BASE | 558.5 x 419.5 x179.5 mm | |
PESO | PESO | Peso neto 4.4kg – Peso bruto 5.5kg |
CONTENIDO | CABLE DISPLAYPORT MANUAL BASE MONITOR |
MONITORES, Monitores Gaming, Monitores LCD 24" - 28"
Monitor Gaming Teros TE-2472G, 24.5″ 260Hz, 1920×1080, Full HD, HDMI / DP, PLANO
S/759.00
Relación de aspecto 16:9, brillo 250 cd/m, Tiempo de respuesta 1ms MPRT, Velocidad de refresco 260 Hz, Flicker Free, Low Blue Light, Pivote, Base Regulable, Adaptive Sync.
Tipo de Producto : Nuevo Sellado en caja
SKU: TE-2472G
Disponibilidad: 20 in stock
Weight | 5 kg |
---|---|
Dimensions | 55 × 32 × 45 cm |
Marca | Teros |
Be the first to review “Monitor Gaming Teros TE-2472G, 24.5″ 260Hz, 1920×1080, Full HD, HDMI / DP, PLANO” Cancelar la respuesta
Related products
-
Monitor
Monitor LG 19M38H-B 19″ LED 1366×768 VGA / HDMI
S/289.00Original price was: S/289.00.S/239.00Current price is: S/239.00. Add to cart
Reviews
There are no reviews yet.