Audio
| Altavoces | Sí |
| Número de Altavoces | 2 |
Información Técnica
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tiempo de Respuesta | 1ms MPRT |
| 1ms MPRT | |
| Características | Tecnología Eye-Care |
| Visualización en pantalla (OSD) | |
| Sin parpadeos | |
| Ranura de Candado | |
| Modo Juego | |
| Modo Eco | |
| Luz azul | |
| Dureza de superficie 3H | |
| Anti Reflejos | |
| Tipo de Montaje | Montaje en pared |
| Tamaño Visible | 68.6cm (27″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Número de Pantallas | 1 |
| Angulo de Visión Horizontal | 178° |
| Ángulo de Visión Vertical | 178° |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología MVA |
| Frecuencia horizontal | 24kHz a 183kHz – DisplayPort 1.2 |
| 24kHz a 166.40kHz – HDMI 1.4 | |
| 24kHz a 183kHz – DisplayPort 1.2 | |
| 24kHz a 166.40kHz – HDMI 1.4 | |
| Alto de soporte ajustable | No |
| Frecuencia vertical | 50Hz a 144Hz – HDMI 1.4 |
| 50Hz a 165Hz – DisplayPort 1.2 | |
| 50Hz a 144Hz – HDMI 1.4 | |
| 50Hz a 165Hz – DisplayPort 1.2 | |
| Ajustes de soporte | Inclinable |
Interfaces/Puertos
| HDMI | Sí |
| DisplayPort | Sí |
| Número de entradas HDMI | 2 |
| Número de DisplayPorts | 1 |
Información General
| Tipo de Producto | Monitor gaming LCD |
| Código de Fabricante | VX2718-P-MHD |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.viewsonic.com |
| Fabricante | ViewSonic Corporation |
| Modelo de Producto | VX2718-P-MHD |
| Nombre de Producto | Monitor gaming LCD VX2718-P-MHD |
| Nombre de Marca | ViewSonic |
Vídeo
| Brillo | 250cd/m² |
| 250cd/m² | |
| Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |
| Ratio de Contraste Dinámico | 80,000,000:1 |
| Ratio de Contraste Originario | 4,000:1 |
| Tecnología anti-fragmentación | Adaptive Sync |
| Adaptive Sync |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 4kg |
| Altura | 364mm |
| Anchura | 615mm |
| Profundidad | 46mm |
| Peso con soporte (Aproximado) | 4.40kg |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| Montaje estándar VESA | 100 x 100 |
| Altura con Soporte | 458mm |
| Anchura con Soporte | 615mm |
| Profundidad con Soporte | 226mm |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.