Dispositivos Incorporados
Cámara Web | No |
Descripción de la Alimentación
Consumo de energía | 50W |
Consumo de energía en espera | 500mW |
Varios
País de Origen | China |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Energy Star | Sí |
Vídeo
Brillo | 250cd/m² |
250cd/m² | |
Resolución máx. | 1920 x 1080 |
Ratio de Contraste Dinámico | 10,000,000:1 |
Ratio de Contraste Originario | 1,000:1 |
Información Técnica
Relación de aspecto | 16:9 |
Pixel pitch | 0.25mm |
Tiempo de Respuesta | 5ms |
5ms | |
Características | Bloqueo de seguridad |
Plug y Play | |
Control en pantalla | |
Sin parpadeos | |
Anti Reflejos | |
Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) | |
Tamaño Visible | 54.6cm (21.5″) |
Modo de Pantalla | Full HD |
Número de Pantallas | 1 |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Alto de soporte ajustable | Sí |
Clase de tamaño de pantalla | 22″ |
Ajustes de soporte | Inclinable |
Giratoria | |
Altura | |
Pivote |
Información General
Tipo de Producto | Monitor LCD |
Código de Fabricante | 9VH72AA#ABA |
Dirección Web de Fabricante | http://www.hp.com |
Fabricante | HP Inc. |
Modelo de Producto | E22 G4 |
Nombre de Producto | Monitor LCD E22 G4 FHD |
Nombre de Marca | HP |
Interfaces/Puertos
USB | Sí |
HDMI | Sí |
VGA | Sí |
Número de puertos USB | 5 |
DisplayPort | Sí |
Número de entradas HDMI | 1 |
Número de DisplayPorts | 1 |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 5.30kg |
Altura | 294.6mm |
Anchura | 488.7mm |
Profundidad | 47mm |
Compatible con Montura VESA | Sí |
Montaje estándar VESA | 100 x 100 |
Altura con Soporte | 480.57mm |
Anchura con Soporte | 488.70mm |
Profundidad con Soporte | 207.01mm |
Familia de colores | Color Dual |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.