Audio
| Altavoces | Sí |
| Número de Altavoces | 2 |
Información Técnica
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tiempo de Respuesta | 5ms |
| 5ms | |
| Características | Modo Juego |
| MultiView | |
| Punto AIM virtual | |
| Reducción e luz azul | |
| Sin parpadeos | |
| Sound Mirroring | |
| sRGB | |
| Tecnología Eye-Care | |
| Toca Ver | |
| Vista de juego ultra amplia | |
| Modo de color personalizado | |
| Imagen adaptative | |
| Hig Dynamic Range (Alto rango dinámico, HDR) | |
| ErgoStand | |
| Duplicación de pantalla | |
| Diseńo ergonómico | |
| Dex inalámbrico | |
| Control de sonido adaptativo | |
| Auto Source Switch Plus | |
| Asistente virtual Bixby | |
| App SmartThings | |
| Anti Reflejos | |
| Mode Eye Saver | |
| Tipo de Montaje | Montaje en pared |
| Tamaño de pantalla visible | 68.6cm (27″) |
| Modo de Pantalla | 5K |
| Número de Pantallas | 1 |
| Compatibilidad con HDCP | Sí |
| Angulo de Visión Horizontal | 178° |
| Ángulo de Visión Vertical | 178° |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Alto de soporte ajustable | Sí |
| Clase de tamaño de pantalla | 27″ |
| Ajustes de soporte | Pivote |
| Inclinable | |
| Altura | |
| Detalles de tiempo de respuesta | 5ms GTG |
| 5ms GTG |
Dispositivos Incorporados
| Dispositivos Incorporados | Concentrador USB |
| Cámara Web | Sí |
Redes y Comunicaciones
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Interfaces/Puertos
| USB | Sí |
| Número de puertos USB | 3 |
| DisplayPort | Sí |
| Thunderbolt | Sí |
| Mini DisplayPort | Sí |
| USB tipo-C | Sí |
Información General
| Tipo de Producto | Monitor LCD inteligente |
| Código de Fabricante | LS27C900PANXZA |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.samsung.com |
| Fabricante | Samsung |
| Modelo de Producto | S27C900PAN |
| Nombre de Producto | Monitor LCD inteligente ViewFinity S9 S27C900PAN |
| Línea de Producto | ViewFinity S9 |
| Gama de Producto | S9 |
| Nombre de Marca | Samsung |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 4.72kg |
| Altura | 363.2mm |
| Anchura | 612.1mm |
| Profundidad | 27.9mm |
| Peso con soporte (Aproximado) | 7.39kg |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| Montaje estándar VESA | 100 x 100 |
| Altura con Soporte | 530.86mm |
| Anchura con Soporte | 612.14mm |
| Profundidad con Soporte | 134.62mm |
| Familia de colores | Plata |
Vídeo
| Brillo | 600cd/m² |
| 600cd/m² | |
| Colores Admitidos | Mil millones de colores |
| Resolución máx. | 5120 x 2880 |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| Relación de contraste nativa | 1,000:1 |
| Gama de colores | 99% DCI-P3 |
| 100% sRGB | |
| 100% sRGB | |
| 99% DCI-P3 | |
| Píxeles por pulgada (PPP) | 218 |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.