Consumo máximo de energía | 12.28W |
Relación de aspecto | 16:9 |
Pixel pitch | 0.31mm |
Tiempo de Respuesta | 5ms |
Características | Filtro de luz azul |
Visión Nocturna | |
Tecnología Trace Free | |
Tecnología Splendid Video Intelligence | |
Tecnología Eye-Care | |
sRGB | |
Sin parpadeos | |
Ranura de Candado | |
Ángulo de Visualización Amplio | |
Anti Reflejos | |
Bisel sin marco | |
ComfortView | |
Control en pantalla | |
Diseńo ergonómico | |
Modo cuarto oscuro | |
Modo Juego | |
Modo Lectura | |
Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) | |
QuickFit | |
Tipo de Montaje | Puede colocarse sobre el escritorio |
Montaje en pared | |
Montable en brazo | |
Tamaño de pantalla visible | 68.6cm (27″) |
Modo de Pantalla | Full HD |
Número de Pantallas | 1 |
Compatibilidad con HDCP | Sí |
Angulo de Visión Horizontal | 178° |
Ángulo de Visión Vertical | 178° |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Frecuencia horizontal | 30kHz a 83kHz – Digital |
30kHz a 83kHz – Analógico | |
Frecuencia vertical | 50Hz a 61Hz – Digital |
50Hz a 61Hz – Analógico | |
Clase de tamaño de pantalla | 27″ |
Ajustes de soporte | Inclinable |
Giratoria | |
Altura | |
Pivote | |
Detalles de tiempo de respuesta | 5ms GTG |
Altavoces | Sí |
Número de Altavoces | 2 |
Micrófono | Sí |
Cámara Web | Sí |
Brillo | 250cd/m² |
Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
Resolución máx. | 1920 x 1080 |
Índice de refresco estándar | 60Hz |
Relación de contraste nativa | 1,000:1 |
Tipo de Producto | Monitor LED |
Código de Fabricante | 90LM04P1-B023B0 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.asus.com |
Fabricante | ASUS Computer International |
Modelo de Producto | BE279QSK |
Nombre de Producto | Monitor LED BE279QSK |
Nombre de Marca | Asus |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Versión HDMI | 1.4 |
VGA | Sí |
DisplayPort | Sí |
Número de Puertos VGA | 1 |
Número de DisplayPorts | 1 |
Peso (Aproximado) | 4.80kg |
Altura | 396mm |
Anchura | 611mm |
Profundidad | 56mm |
Peso con soporte (Aproximado) | 6.80kg |
Compatible con Montura VESA | Sí |
Montaje estándar VESA | 100 x 100 |
Altura con Soporte | 548mm |
Anchura con Soporte | 611mm |
Profundidad con Soporte | 266mm |
Familia de colores | Negro |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.