DESCRIPCION | MARCA | LG |
MODELO | ULTRAWIDE | |
PART NUMBER | 34WQ500-B | |
PANTALLA | TAMAÑO | 34 PULG |
TIPO | ULTRAWIDE FHD IPS | |
PROPORCION | 21:9 | |
RESOLUCION MAX | 2560 x 1080 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 400 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.312 x 0.310 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
CARACTERISTICAS | MONTAJE EN PARED (VESA): 100 x 100 mm | |
TECNOLOGIA AMD FREESYNC | ||
TECNOLOGÍA DYNAMIC ACTION SYNC | ||
TECNOLOGIA VESA DISPLAYHDR: DISPLAYHDR 400 | ||
TECNOLOGÍA BLACK STABILIZER | ||
ENTRADAS / SALIDAS | HEADPHONE OUT x 1 HDMI x 1 DISPLAYPORT x 1 |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 32W / 35W (MAX) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 81.78 x 49.27 x 22.35 CM |
PESO | PESO | 6.89 KG |
Monitor, MONITORES, Monitores LCD 29" +
MONITOR LG 34″ ULTRAWIDE FHD IPS (2560×1080) 5MS – 100HZ / HDMI x1 / DP x1 / HP-Out x1
S/1,279.00
Relacion de Contraste: 1000:1, Relación de aspecto: 21:9, Brillo: 400 cd/m², Frecuencia de actualización de hasta 100Hz, Angulo de Visualizacion: 178˚(H)/178˚(V), Tiempo de respuesta: 5ms (GtG at Faster), Consumo de energía (Máx): 35W, Adaptador de poder: 100-240 Vac, 50/60 Hz, Dimensiones: (Ancho x Alto x Prof.) 81.78 cm x 49.27 cm x 22.35 cm / Peso: 6.89 kg.
Tipo de Producto : Nuevo Sellado en caja
SKU: 34WQ500
Disponibilidad: 5 disponibles
Peso | 7 kg |
---|---|
Dimensiones | 85 × 55 × 25 cm |
Marca | Lg |
Sé el primero en valorar “MONITOR LG 34″ ULTRAWIDE FHD IPS (2560×1080) 5MS – 100HZ / HDMI x1 / DP x1 / HP-Out x1” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.