DESCRIPCION | MARCA | LG |
MODELO | 27UP550 | |
PART NUMBER | 27UP550-W | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | LED UHD IPS | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.1554 x 0.1554 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
CARACTERISTICAS | PROFUNDIDAD DEL COLOR (NÚMERO DE COLORES): 1,07B DE COLORES | |
GAMA DE COLORES (TÍP.): sRGB 98% (CIE1931) | ||
ESTABILIZADOR NEGRO: SI | ||
PANTALLA CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL: ANTI-REFLEJOS, 3H | ||
ENTRADAS / SALIDAS | USB-C x 1 HEADPHONE OUT x 1 DISPLAYPORT x 1 HDMI x 2 |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | (MAXIMA/TIPICA/MODO REPOSO): 49W / 44W / 0.5W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 62.26 x 57.41 x 23.93 cm CM |
PESO | PESO | 6.3 KG |
Monitor, MONITORES, Monitores LCD 24" - 28"
Monitor LG 27UP550-W, 27″ 4K UHD IPS (3840×2160) HDMIx2/DP/HP-Out/USB-C
S/1,459.00
Relacion de Contraste: 1000:1, Relación de aspecto: 16:9, Brillo (Tipico): 300 cd/m², Pixel Pitch: 0.1554 x 0.1554 mm, Tiempo de respuesta: 5ms (GtG at Faster), Angulo de vision: 178º (R/L) / 178º (U/D), Adaptador de poder: 100-240Vac~50/60Hz, Consumo de Potencia (Máxima/Típica): 165W/44.27W.
Tipo de Producto : Nuevo Sellado en caja
SKU: 27UP550
Disponibilidad: 8 in stock
Weight | 6 kg |
---|---|
Dimensions | 62 × 57 × 23 cm |
Marca | LG |
Be the first to review “Monitor LG 27UP550-W, 27″ 4K UHD IPS (3840×2160) HDMIx2/DP/HP-Out/USB-C” Cancelar la respuesta
Reviews
There are no reviews yet.