Dispositivos Incorporados
Dispositivos Incorporados | Concentrador USB |
Varios
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Energy Star | Sí |
Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
Información Técnica
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de Respuesta | 5ms |
Características | Mega Infinity DCR |
Mode Eye Saver | |
Modo Juego | |
Off Timer Plus | |
Sin parpadeos | |
sRGB | |
VESA DisplayHDR 400 | |
Imagen adaptative | |
Imagen dentro de imagen | |
Hig Dynamic Range (Alto rango dinámico, HDR) | |
Eco Saving Plus | |
Auto Source Switch | |
Ajuste de Brillo Automático | |
Imagen junto a Imagen | |
Tipo de Montaje | Montaje en pared |
Tamaño de pantalla visible | 68.6cm (27″) |
Modo de Pantalla | 4K UHD |
Número de Pantallas | 1 |
Angulo de Visión Horizontal | 178° |
Ángulo de Visión Vertical | 178° |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Clase de tamaño de pantalla | 27″ |
Ajustes de soporte | Pivote |
Inclinable | |
Giratoria | |
Altura | |
Detalles de tiempo de respuesta | 5ms GTG |
Vídeo
Brillo | 400cd/m² |
Colores Admitidos | 1.07 Billones de colores |
Resolución máx. | 3840 x 2160 |
Índice de refresco estándar | 60Hz |
Relación de contraste nativa | 1,000:1 |
Gama de colores | 98% DCI-P3 |
Interfaces/Puertos
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Versión HDMI | 2.2 |
Red (RJ-45) | Sí |
DisplayPort | Sí |
Número de puertos USB 3.0 | 3.0 |
USB tipo-C | Sí |
Información General
Tipo de Producto | Monitor LCD |
Código de Fabricante | LS27B804PXNXGO |
Dirección Web de Fabricante | http://www.samsung.com |
Fabricante | Samsung |
Modelo de Producto | S27B804PXN |
Nombre de Producto | Monitor LCD ViewFinity S8 S27B804PXN |
Línea de Producto | ViewFinity S8 |
Gama de Producto | S80PB |
Nombre de Marca | Samsung |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 4.72kg |
Altura | 368.3mm |
Anchura | 614.7mm |
Profundidad | 43.2mm |
Peso con soporte (Aproximado) | 6.71kg |
Compatible con Montura VESA | Sí |
Montaje estándar VESA | 100 x 100 |
Altura con Soporte | 551.18mm |
Anchura con Soporte | 614.68mm |
Profundidad con Soporte | 195.58mm |
Familia de colores | Negro |
Reviews
There are no reviews yet.