DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
MODELO | TE-2712S | |
EAN | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | IPS | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 5° (+/-2.0°) Frontal ; 15° (+/-2.0°) Posterior |
MONTAJE DE PARED | SI | |
CARACTERISTICAS | Versión HDMI v 1.4 | |
Low Blue Light | ||
Flicker Free | ||
FreeSync | ||
sRGB 99.0% , Adobe RGB 75% | ||
Montaje en Pared: 75mm | ||
ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 1 D-SUB VGA (15 PINES) |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 a 240 VCA / 50/60 Hz | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | Operando ≤ 24W ; Reposo ≤ 0.5W ; Tip. 15W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 614 x 363 x 47 mm |
DIMENSIONES CON BASE | 614 x 480 x 170 mm | |
PESO | PESO | Neto: 4 Kg; Bruto:5.38 Kg |
CONTENIDO | CABLE HDMI MANUAL BASE MONITOR |
|
COMENTARIO | Adaptador de corriente: 12V , 3A |
Monitor, MONITORES, Monitores LCD 24" - 28"
Monitor Teros TE-2712S, 27″ IPS, FLAT 100Hz, 1920×1080, Full HD, HDMI
S/459.00
Relación de aspecto 16:9, brillo 300 cd/m2, contraste 1 000:1, tiempo de respuesta 1 ms MPRT, auto-voltaje.
Tipo de Producto : Nuevo Sellado en caja
SKU: TE-2712S
Disponibilidad: 20 in stock
Weight | 4 kg |
---|---|
Dimensions | 61 × 48 × 17 cm |
Marca | Teros |
Be the first to review “Monitor Teros TE-2712S, 27″ IPS, FLAT 100Hz, 1920×1080, Full HD, HDMI” Cancelar la respuesta
Reviews
There are no reviews yet.