DISPLAY
Tamaño del panel: | 86″ |
Tipo de panel: | TFT LCD Module with DLED Backlight. IPS |
Área de visualización (mm): | 1913.0(H) x 1084.0 (V) |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Resolución: | UHD 3840×2160 |
Colors: | 1.07B colors (10bit) |
Brillo: | 450 nits |
Relación de contraste: | 1200:1 (typ.) 5000:1 (DCR) |
Tiempo de respuesta: | 8ms |
Ángulos de visión: | H = 178, V = 178 typ. |
Vida útil de la retroiluminación: | 50,000 hours (Min) |
Tratamiento de superficies: | Hardness: 7H, Anti-glare coating |
Bisel: | Slim |
Orientación: | Landscape |
Disclaimer: | 50,000 hours backlight life at 8 hours of use per day |
PLATAFORMA
Procesador: | ARM Cortex-A73*4 + Cortex-A53*4 |
RAM: | 4GB |
Almacenamiento: | 32GB |
TOUCH
Tipo/Tecnología: | Ultra Fine Touch Techology (IR Recognition) |
Resolución táctil: | 32768 ×32768 |
Puntos táctiles: | Windows: 40 points of touch, Android : 20 points of touch |
INPUT
HDMI: | 2.0 x 3 (3840×2160 @60Hz, HDCP2.2, HDMI1 with CEC/ARC) |
RS232: | x1 |
OPS: | x1 |
WiFi: | x 1 module slot |
OUTPUT
HDMI: | x1 (4K@60Hz) |
Audio: | x1 (Earphone out) |
SPDIF: | x1 (optical) |
LAN
RJ45: | x2 |
USB
Tipo A: | 2.0 x 2 3.0 x 4 |
Tipo B: | x2, for touch |
Tipo C: | x1 ( DP 1.2, USB2.0, PD65W, Ethernet 100M) |
ALTAVOCES
15W x 2 + 16W x 1 subwoofers |
TOP CAMERA PLATE
Yes |
Reviews
There are no reviews yet.