Almacenamiento
Capacidad de Memoria Flash | 32GB |
Garantía
Garantía limitada | 3Año(s) |
Redes y Comunicaciones
Ethernet | Sí |
Memoria
Memoria Estándar | 4GB |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Software
Sistema Operativo | Android 11 |
Plataforma del sistema operativo | Android |
Audio
Altavoces | Sí |
Número de Altavoces | 2 |
Potencia de Salida RMS | 32W |
Descripción de la Alimentación
Voltaje de Entrada | 230 V AC |
120 V AC | |
Consumo Energético | 154W |
Información de pantalla táctil
Pantalla Táctil | Sí |
Pantalla Multi-táctil | Sí |
Número de puntos de contactos | 40 |
Procesador / Chipset
Tipo de Procesador | Cortex A55 |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | ARM |
Pantalla y gráficos
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de Contraste | 5,000:1 |
Tiempo de Respuesta | 8ms |
Resolución de la Pantalla | 3840 x 2160 |
Brillo | 350cd/m² |
Colores Admitidos | 1.07 Miles de Millones de Colores |
Tamaño de Pantalla | 218.4cm (86″) |
Modo de Pantalla | 4K UHD |
Angulo de Visión Horizontal | 178° |
Ángulo de Visión Vertical | 178° |
Formato de escaneado | 2160p |
Tipo de Pantalla | LCD |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Tecnología de iluminación de Fondo | Direct LED |
Orientación de Pantalla | Horizontal |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Varios
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Cumplimiento de eficiencia energética | Energy-related Products Directive (ErP) |
Cumplimiento ambiental | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) | |
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 58.55kg |
Altura | 1160mm |
Anchura | 1957mm |
Profundidad | 100mm |
Compatible con Montura VESA | Sí |
Montaje estándar VESA | 800 x 600 |
Información General
Tipo de Producto | Pantalla de colaboración |
Código de Fabricante | IFP8633 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.viewsonic.com |
Fabricante | ViewSonic Corporation |
Nombre de Producto | Pantalla de colaboración ViewBoard IFP8633 |
Línea de Producto | ViewBoard |
Gama de Producto | IFP33 |
Nombre de Marca | ViewSonic |
Interfaces/Puertos
USB | Sí |
HDMI | Sí |
VGA | Sí |
Puertos número de red (RJ-45) | 2 |
Red (RJ-45) | Sí |
Línea entrada de audio | Sí |
Línea salida de audio | Sí |
Número de entradas HDMI | 3 |
Número de salidas HDMI | 1 |
Número total de puertos USB | 8 |
Número de puertos USB 2.0 | 1 |
En Serie | Sí |
Salida S/PDIF | Sí |
Número de Puertos VGA | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.