Chipset
Fabricante de Chipset | Intel |
Controladores
Compatibilidad con RAID | Sí |
Miscellaneous
Security Features |
|
Redes y Comunicaciones
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Almacenamiento
Interfaz de Disco Duro | Serie ATA |
Disco Mecánico | 4TB |
Expansiones E/S
Número Total de Plataformas de Expansión | 4 |
“Number of 3.5″” Bays” | 4 |
Número Total de Ranuras de Expansión | 2 |
Compartimento intercambiable en caliente | Sí |
Características Físicas
Formato | Bastidor |
Altura del Rack | 1U |
Altura | 42.8mm |
Anchura | 482.6mm |
Profundidad | 598.6mm |
Descripción de la Alimentación
Voltaje de Entrada | 230V AC |
120V AC | |
Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
Potencia máxima de alimentación | 450W |
Memoria
Memoria máxima admitida | 128GB |
Signal Processing | Sin registrar (Sin búfer) |
Memoria Estándar | 16GB |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Número total de ranuras de memoria | 4.0 |
Información General
Tipo de Producto | Servidor |
Código de Fabricante | R250ERH1Y24V1 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
Fabricante | Dell Technologies |
Modelo de Producto | R250 |
Nombre de Producto | Servidor PowerEdge R250 |
Línea de Producto | PowerEdge |
Nombre de Marca | Dell EMC |
Software
Sistema Operativo Compatible | Hyper-V |
Red Hat Enterprise Linux | |
Windows Server | |
Servidor Ubuntu | |
SuSE Linux Enterprise Server |
Interfaces/Puertos
VGA | Sí |
Puertos número de red (RJ-45) | 2 |
Red (RJ-45) | Sí |
Remote Management | Sí |
Número total de puertos USB | 3 |
Número de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de puertos USB 3.0 | 1 |
Número de Puertos VGA | 1 |
Procesador
Caché | 8MB |
Velocidad de Procesador | 3.10GHz |
Tipo de Procesador | Xeon |
Modelo de Procesador | E-2324G |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de procesadores admitidos | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Procesador / Chipset
Caché | 8MB |
Velocidad de Procesador | 3.10GHz |
Tipo de Procesador | Xeon |
Modelo de Procesador | E-2324G |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Chipset | Intel |
Número de procesadores admitidos | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.