Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Interfaz de Unidad de Estado Sólido | Serie ATA/600 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 480GB |
Package Contents |
|
Security Features |
|
Número Total de Plataformas de Expansión | 8 |
Número Total de Ranuras de Expansión | 2 |
Número de bahías SFF | 8 |
Niveles de RAID | 0, 1, 5, 10, 50 |
Tipo de controlador | SCSI (SAS) Incluido de Serie |
Serie ATA | |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Formato | Montable en bastidor |
Altura del Rack | 1U |
Altura | 42.8mm |
Anchura | 482mm |
Profundidad | 598.9mm |
Sistema Operativo Compatible | Hyper-V |
Red Hat Enterprise Linux | |
Windows Server | |
SuSE Linux Enterprise Server | |
Servidor Ubuntu |
Control de Errores | ECC |
Memoria máxima admitida | 128GB |
Signal Processing | Sin registrar (Sin búfer) |
Memoria Estándar | 16GB |
Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM |
Número total de ranuras de memoria | 4 |
VGA | Sí |
Puertos número de red (RJ-45) | 4 |
Red (RJ-45) | Sí |
Remote Management | Sí |
Número total de puertos USB | 5 |
Número de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de Puertos VGA | 1 |
Caché | 16MB |
Velocidad de Procesador | 2.60GHz |
Tipo de Procesador | Xeon |
Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de procesadores admitidos | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Voltaje de Entrada | 120V AC |
230V AC | |
Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
Tipo de Conector/Enchufe | C13 |
Número de fuentes de alimentación instaladas | 2 |
Fuente de alimentación redundante | Sí |
Fuente de alimentación insertable en caliente | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 600W |
Tipo de Producto | Servidor |
Código de Fabricante | R360ANH2FY25V1 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
Fabricante | Dell Technologies |
Modelo de Producto | R360 |
Nombre de Producto | Servidor PowerEdge R360 |
Línea de Producto | PowerEdge |
Nombre de Marca | Dell EMC |
Caché | 16MB |
Velocidad de Procesador | 2.60GHz |
Tipo de Procesador | Xeon |
Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Chipset | Intel |
Número de procesadores admitidos | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.