Tecnología Ethernet | Ethernet de 10 gigabits |
Interfaz de Unidad de Estado Sólido | Serie ATA/600 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 480GB |
Package Contents |
|
Security Features |
|
Niveles de RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
Tipo de controlador | SCSI (SAS) Incluido de Serie |
Serie ATA | |
Compatibilidad con RAID | Sí |
«Number of Internal 2.5″» Bays» | 8 |
Número Total de Plataformas de Expansión | 8 |
Número Total de Ranuras de Expansión | 1 |
Compartimento intercambiable en caliente | Sí |
Número de bahías SFF | 8 |
Sistema Operativo Compatible | Servidor Ubuntu |
Windows Server | |
Red Hat Enterprise Linux | |
Hyper-V | |
SuSE Linux Enterprise Server |
Peso (Aproximado) | 19.45kg |
Formato | Montable en bastidor |
Altura del Rack | 1U |
Altura | 42.8mm |
Anchura | 482mm |
Profundidad | 748.8mm |
Control de Errores | ECC |
Memoria máxima admitida | 1.50TB |
Signal Processing | Registrado (en búfer) |
Memoria Estándar | 32GB |
Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM |
Número total de ranuras de memoria | 16 |
Voltaje de Entrada | 230V AC |
120V AC | |
Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P to C13 |
Número de fuentes de alimentación instaladas | 2 |
Fuente de alimentación redundante | Sí |
Fuente de alimentación insertable en caliente | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 800W |
Tipo de Producto | Servidor |
Código de Fabricante | R660XSANH2FY25V2 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
Fabricante | Dell Technologies |
Modelo de Producto | R660xs |
Nombre de Producto | Servidor PowerEdge R660xs |
Línea de Producto | PowerEdge |
Nombre de Marca | Dell |
VGA | Sí |
Puertos número de red (RJ-45) | 2 |
Red (RJ-45) | Sí |
Remote Management | Sí |
Número total de puertos USB | 4 |
Número de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de puertos USB 3.0 | 1 |
Número de Puertos VGA | 2 |
Caché | 30MB |
Velocidad de Procesador | 2GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Silver |
Modelo de Procesador | 4410Y |
Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de procesadores admitidos | 2 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Generación del procesor | 4ta Gen |
Caché | 30MB |
Velocidad de Procesador | 2GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Silver |
Modelo de Procesador | 4410Y |
Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Chipset | Intel |
Número de procesadores admitidos | 2 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Generación del procesor | 4ta Gen |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.