| Categoría | Especificación | Detalle |
|---|---|---|
| Procesador | Fabricante | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Xeon® Silver | |
| Modelo | 4514Y | |
| Frecuencia base | 2.0 GHz | |
| Frecuencia turbo | 3.4 GHz | |
| Núcleos | 16 | |
| Filamentos (Threads) | 32 | |
| Caché | 30 MB | |
| TDP | 150 W | |
| Velocidad del bus | 16 GT/s | |
| Chipset de tarjeta madre | Intel C741 | |
| Procesadores instalados | 1 | |
| Memoria soportada por CPU | DDR5-SDRAM | |
| Velocidad de memoria soportada | 4400 MHz | |
| Memoria | Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria | DDR5-SDRAM | |
| Almacenamiento | Capacidad total | 480 GB |
| SSD instalados | 1 | |
| Capacidad por SSD | 480 GB | |
| Interfaz SSD | SATA III | |
| Tamaño SSD | 2.5″ | |
| SSD admitidos | 2.5″ | |
| Máx. SSD compatibles | 8 | |
| Compatibilidad RAID | Sí | |
| Controlador RAID | PERC H755 | |
| Hot-Plug | Sí | |
| Escritura por día (DWPD) | 1 | |
| Tipo de unidad óptica | No | |
| Red | Controlador LAN | Broadcom 57414 / Intel X710-T4L |
| Ethernet | Sí | |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | |
| Interfaz Ethernet | 10 GbE / 25 GbE | |
| Puertos e interfaces | Puertos Ethernet (RJ-45) | 4 |
| USB 2.0 | 2 | |
| USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 1 | |
| Puertos VGA (D-Sub) | 2 | |
| Conector de fibra óptica | SFP28 | |
| Ranuras de expansión | PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| PCI Express (Gen 5.x) | 8 | |
| Diseño | Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
| Color | Negro | |
| Rieles de rack | Sí | |
| Desempeño y seguridad | Administración remota | iDRAC9 Enterprise 16G |
| TPM | Sí | |
| Versión TPM | 2.0 | |
| Software | Sistema operativo instalado | — |
| Sistemas operativos compatibles | Windows Server® (Hyper-V), Red Hat® Enterprise Linux, SUSE® Linux Enterprise Server, VMware® vSAN/ESXi®, Ubuntu® Server LTS | |
| Energía | Fuente de alimentación | 800 W |
| Fuentes redundantes instaladas | 2 | |
| Voltaje de entrada | 100 – 240 V | |
| Soporte RPS | Sí | |
| Condiciones ambientales | Temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Temperatura de almacenaje | −40 – 65 °C | |
| Humedad de almacenaje | 5 – 95 % | |
| Altitud operativa | 0 – 3048 m | |
| Altitud no operativa | 0 – 12 000 m | |
| Huella de carbono | Huella total | 6561 kg CO₂e |
| Desviación estándar | 3677 kg CO₂e | |
| Emisiones por fabricación | 459.27 kg CO₂e | |
| Emisiones por logística | 131.22 kg CO₂e | |
| Emisiones por uso de energía | 5970.51 kg CO₂e | |
| Versión PAIA | 1.3.2 (2022) | |
| Peso y dimensiones | Ancho | 434 mm |
| Altura | 42.8 mm | |
| Contenido del empaque | Incluye | 2 × NEMA 5-15P a C13 |
| Otras características | Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Bytes por sector | 512e | |
| Carga de trabajo objetivo | Read Intensive (RI) | |
| Proyecto Open Compute (OCP) | 3.0 |
SERVIDOR DELL POWEREDGE R660XS INTEL XEON SILVER 4514Y 32GB RAM DDR5 480GB SSD
S/18,999.00
Este servidor Dell PowerEdge R660xs está diseñado para centros de datos y entornos empresariales que requieren alto rendimiento y escalabilidad. Incorpora un procesador Intel Xeon Silver 4514Y de 16 núcleos que garantiza potencia constante para cargas de trabajo críticas y aplicaciones empresariales. Con 32 GB de memoria y un SSD de 480 GB, ofrece rapidez en el acceso a datos y estabilidad operativa. La inclusión de iDRAC 9 Enterprise permite una administración remota avanzada, mejorando el control y la eficiencia de TI. Además, cuenta con ProSupport NBD Onsite por 3 años, brindando soporte especializado y atención en sitio para máxima continuidad del negocio.
Tipo de Producto : Nuevo Sellado en caja
SKU: R660XS263_4514Y480
Disponibilidad: 1 disponibles
| Peso | 39 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 73 × 49 × 87 cm |
| Marca | Dell |
Productos relacionados
-
Servidores
SERVIDOR HPE PROLIANT ML110 G11 3408U INTEL XEON BRONZE 3408U 32GB DDR5 2 SATA 960 GB
S/11,599.00El precio original era: S/11,599.00.S/11,299.00El precio actual es: S/11,299.00. Añadir al carrito -
Servidores
SERVIDOR LENOVO THINKSYSTEM SR650 V4 INTEL XEON 6505P 32GB RAM
S/18,499.00 Añadir al carrito















Valoraciones
No hay valoraciones aún.