|
Controladores |
Número de fuentes de alimentación admitidas | 2 | |
| Tipo de controlador | Serie ATA/600 | Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
| Pantalla y gráficos | Fuente de alimentación insertable en caliente | Sí | |
| Capacidad de Memoria de Gráficos | 16MB | Potencia máxima de alimentación | 800W |
| Redes y Comunicaciones | Memoria | ||
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet | Control de Errores | ECC |
| Chipset | Memoria máxima admitida | 2.04TB | |
| Fabricante de Chipset | Intel | Signal Processing | Registrado (en búfer) |
| Modelo de Chipset | C741 | Memoria Estándar | 32GB |
| Almacenamiento | Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM | |
| Interfaz de Unidad de Estado Sólido | Serie ATA/600 | Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Configuración del SSD | 2 x 960GB | Número total de ranuras de memoria | 16 |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 1.92TB | Sistema Operativo | |
| Número de Unidades de Estado Sólido (SSDs) | 2 | Sistema Operativo Compatible | CentOS |
| Expansiones E/S | Citrix XenServer | ||
| Número Total de Plataformas de Expansión | 4 | Oracle Linux | |
| «Number of 3.5″» Bays» | 4 | Windows Server | |
| Número Total de Ranuras de Expansión | 2 | SuSE Linux Enterprise Server | |
| Compartimento intercambiable en caliente | Sí | Ubuntu | |
| Varios | Red Hat Enterprise Linux | ||
| Respetuoso del medio ambiente | Sí | Software | |
| Energy Star | Sí | CentOS | |
| Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 4.0 | Citrix XenServer | |
| Cumplimiento de eficiencia energética | Energy-related Products Directive Lot 9 (ErP Lot 9) | Oracle Linux | |
| Cumplimiento ambiental | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) | Red Hat Enterprise Linux | |
| Características Físicas | SuSE Linux Enterprise Server | ||
| Peso (Aproximado) | 17.70kg | Ubuntu | |
| Formato | Bastidor | Windows Server | |
| Altura del Rack | 1U | Información General | |
| Altura | 42.8mm | Tipo de Producto | Servidor |
| Anchura | 434.6mm | Código de Fabricante | P81425-DM5 |
| Profundidad | 664.7mm | Dirección Web de Fabricante | http://www.hpe.com |
| Interfaces/Puertos | Fabricante | Hewlett Packard Enterprise | |
| VGA | Sí | Nombre de Producto | Servidor ProLiant DL320 G11 |
| Puertos número de red (RJ-45) | 2 | Línea de Producto | ProLiant |
| Red (RJ-45) | Sí | Gama de Producto | DL320 G11 |
| Remote Management | Yes | Nombre de Marca | HPE |
| Número total de puertos USB | 4 | Procesador | |
| Número de Puertos VGA | 1 | Caché | 22.50MB |
| Descripción de la Alimentación | Velocidad de Procesador | 2.10GHz | |
| Voltaje de Entrada | 120V AC | Tipo de Procesador | Xeon Bronze |
| 230V AC | Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) | |
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación | Fabricante de Procesador | Intel |
| Número de procesadores admitidos | 1 | ||
| Número de procesadores instalados | 1 | ||
| Generación del procesor | 5th Gen | ||
| Procesador / Chipset | |||
| Caché | 22.50MB | ||
| Velocidad de Procesador | 2.10GHz | ||
| Tipo de Procesador | Xeon Bronze | ||
| Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) | ||
| Fabricante de Procesador | Intel | ||
| Fabricante de Chipset | Intel | ||
| Modelo de Chipset | C741 | ||
| Número de procesadores admitidos | 1 | ||
| Número de procesadores instalados | 1 | ||
| Generación del procesor | 5th Gen | ||
SERVIDORES, Servidores
SERVIDOR HPE PROLIANT DL320 GEN 11 INTEL XEON BRONZE C741 32GB RAM 2TB
S/13,999.00
El HPE ProLiant DL320 Gen11 es un servidor 1U 1P con un exclusivo diseño compacto y modular orientado a cargas de trabajo que ha sido desarrollado específicamente para ofrecer un rendimiento excepcional de computación en el extremo al precio de 1P y es una opción excelente tanto para cargas de trabajo virtualizadas como en contenedores. Los servidores HPE ProLiant Gen11 han sido diseñados para optimizar IT en el extremo con una experiencia operativa en la nube, seguridad integrada y rendimiento optimizado para cargas de trabajo con el fin de impulsar tu negocio.
Tipo de Producto : Nuevo Sellado en caja
SKU: P81425-DM5
Disponibilidad: 1 disponibles
| Peso | 39 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 73 × 49 × 87 cm |
| Marca | Hewlett Packard Enterprise |
Sé el primero en valorar “SERVIDOR HPE PROLIANT DL320 GEN 11 INTEL XEON BRONZE C741 32GB RAM 2TB” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
-
Servidores
SERVIDOR TOWER LENOVO THINKSYSTEM ST50 V3 INTEL XEON E-2414 16GB RAM DDR5 2TB SATA
S/5,299.00El precio original era: S/5,299.00.S/4,999.00El precio actual es: S/4,999.00. Añadir al carrito -
Servidores
SERVIDOR HPE PROLIANT DL360 G11 8 SFF INTEL XEON SILVER 4410Y 64GB RAM DDR5 2x960GB SSD
S/25,599.00El precio original era: S/25,599.00.S/24,999.00El precio actual es: S/24,999.00. Añadir al carrito -
Servidores
SERVIDOR HPE PROLIANT ML110 G11 3408U INTEL XEON BRONZE 3408U 32GB DDR5 2 SATA 960 GB
S/11,599.00El precio original era: S/11,599.00.S/11,299.00El precio actual es: S/11,299.00. Añadir al carrito













Valoraciones
No hay valoraciones aún.