Miscellaneous
| Security Features |
|
Pantalla y gráficos
| Capacidad de Memoria de Gráficos | 16MB |
Redes y Comunicaciones
| Tecnología Ethernet | Ethernet de 10 gigabits |
Almacenamiento
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Número de Discos Duros | No |
Chipset
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Modelo de Chipset | C621A |
Controladores
| Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
Descripción de la Alimentación
| Número de fuentes de alimentación admitidas | 2 |
| Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
| Fuente de alimentación insertable en caliente | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 800W |
Expansiones E/S
| «Number of Internal 2.5″» Bays» | 8 |
| Número Total de Plataformas de Expansión | 8 |
| Número Total de Ranuras de Expansión | 3.0 |
| Compartimento intercambiable en caliente | Sí |
| Número de bahías SFF | 8 |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 28.77kg |
| Formato | Bastidor |
| Altura del Rack | 2U |
| Altura | 87.5mm |
| Anchura | 445.4mm |
| Profundidad | 710mm |
Interfaces/Puertos
| VGA | Sí |
| Red (RJ-45) | No |
| Remote Management | Sí |
| Número total de puertos USB | 5 |
| Número de puertos USB 3.0 | 5 |
| Número de Puertos VGA | 1 |
Información General
| Tipo de Producto | Servidor |
| Código de Fabricante | P55246-B21 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.hpe.com |
| Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
| Nombre de Producto | Servidor ProLiant DL380 G10 Plus |
| Línea de Producto | ProLiant |
| Gama de Producto | DL380 G10 Plus |
| Nombre de Marca | HPE |
Memoria
| Memoria máxima admitida | 2TB |
| Signal Processing | Registrado (en búfer) |
| Memoria Estándar | 32GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Listo para memoria Intel Optane | Sí |
| Número total de ranuras de memoria | 32.0 |
Procesador
| Caché | 18MB |
| Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon Silver |
| Modelo de Procesador | 4310 |
| Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Número de procesadores admitidos | 2 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Generación del procesor | 3ra. Gen |
Procesador / Chipset
| Caché | 18MB |
| Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon Silver |
| Modelo de Procesador | 4310 |
| Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Modelo de Chipset | C621A |
| Número de procesadores admitidos | 2 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Generación del procesor | 3ra. Gen |
Software
| Sistema Operativo | No |
| Sistema Operativo Compatible | Red Hat Enterprise Linux 7.9 |
| Hyper-V | |
| Red Hat Enterprise Linux 8.2 | |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 | |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 | |
| Ubuntu 20.04 LTS | |
| Windows Server 2016 Standard | |
| Windows Server 2019 Datacenter | |
| Windows Server 2019 Standard | |
| Windows Server 2019 Essentials |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.