Dispositivos de Entrada
Localización de Teclado | Español |
Chipset
Fabricante de Chipset | Intel |
Modelo de Chipset | W680 |
Software
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Almacenamiento
Tipo de Controlador | SSD |
Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCI Express NVMe 4.0 x4 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 2TB |
Descripción de la Alimentación
Voltaje de Entrada | 120V AC |
230V AC | |
Potencia máxima de alimentación | 700W |
Interfaces/Puertos
DisplayPort | Sí |
Número total de puertos USB | 11 |
USB tipo-C | Sí |
Redes y Comunicaciones
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Controladores
Niveles de RAID | 0, 1 |
Tipo de controlador | NVMe |
Serie ATA/600 | |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Pantalla y gráficos
Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
Modelo de Controlador de Gráficos | GeForce RTX 4070 SUPER |
Capacidad de Memoria de Gráficos | 12GB |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
Varios
Energy Star | Sí |
Certificación TCO | Sí |
Certificación de Eficiencia Energética | China Energy Conservation Program (CECP) |
Cumplimiento de eficiencia energética | Energy-related Products Directive (ErP) |
Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 6.20kg |
Formato | Torre |
Altura | 385mm |
Anchura | 356mm |
Profundidad | 169mm |
Color del producto | Negro |
Familia de colores | Negro |
Información General
Tipo de Producto | Workstation |
Código de Fabricante | A1ZJ6LA#ABM |
Dirección Web de Fabricante | http://www.hp.com |
Fabricante | HP Inc. |
Nombre de Producto | Workstation Z2 G9 |
Gama de Producto | Z2 G9 |
Nombre de Marca | HP |
Memoria
Control de Errores | No-ECC |
Memoria máxima admitida | 128GB |
Signal Processing | Sin búfer |
Memoria Estándar | 32GB |
Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria | 4.80GHz |
Configuración de memoria | 2 x 16 GB |
Procesador
Control de Errores | No-ECC |
Signal Processing | Sin búfer |
Velocidad de Procesador | 3.40GHz |
Tipo de Procesador | Core i7 |
Núcleo del Procesador | Icosa-core (20 Núcleos) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de procesadores admitidos | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Generación del procesor | 14a Generación |
Reviews
There are no reviews yet.