| Pantalla | 4.3 in (10.9 cm) Color Graphic Display (CGD) with touchscreen; rotating (adjustable angle) |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 1,4 GHz |
| Memoria máxima | 3,5 GB
|
| Memoria | 1.5 GB |
| Almacenamiento interno | Estándar, 16 GB de eMMC; Opcional, eMMC de 32 GB (vía CTO); Opcional, unidad de disco duro de 500 GB mínimo; Opcional, unidad de estado sólido de 256 GB (vía CTO) |
| Almacenamiento de datos | eMMC de 16 GB |
| Capacidad | eMMC de 16 GB |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; SO móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Chrome OS (Certificación de kit de preparación de Citrix; hasta Citrix Server 7.18. Para obtener más información, consulte) |
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de 550 hojas; Bandeja multiuso de 100 hojas |
| Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 250 hojas |
| Entrada de manejo de papel, opcional | bandejas de entrada para 550 hojas opcional (hasta 3) |
| Entrada de manejo de papel, opcional | Ninguno/a |
| Manejo de impresiones terminadas | Con alimentación de hojas |
| Tipos de soportes | Papel (normal, ligero, intermedio, light bond, bond, reciclado, gramaje medio, alto gramaje, satinado de gramaje medio, satinado de alto gramaje, muy alto gramaje, satinado de muy alto gramaje, cartulina, tarjeta brillante), transparencia a color, etiquetas, con membrete, sobre, preimpreso, preperforado, en colores, rígido, película opaca, definido por el usuario |
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, oficio, postales (JIS simple y doble) sobres (DL, C5, B5, C6); Bandeja 2, alimentadores opcionales 1×550-sheet: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, oficio, 16k, Dpostcard (JIS) |
| Tamaños de soportes, personalizado | Bandeja 1: 64 x 127 a 216 x 1200 mm; Bandeja 2, alimentadores opcionales 1×550-sheet: 101 x 148 a 216 x 356 mm |
| Consumo de energía | 605,3 vatios (impresión/copia), 40,1 vatios (lista), 1,1 vatios (suspensión), 0,09 vatios (apagado manual) (Los requisitos de alimentación dependen del país o la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. ) |
| Alimentación | Voltaje de entrada: 100 V a 127 V nominales (+/-10%), 50 – 60 Hz nominales (+/- 3 Hz), 12 A; Voltaje de entrada: 220 V a 240 V nominales (+/-10%), 50 – 60 Hz nominales (+/- 3 Hz), 6 A |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | De 10 a 80% HR |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | De 30 a 70% HR |
| Margen de temperaturas operativas | 10 a 32.5 °C |
IMPRESORAS
IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE 5700dn 45 PPM
S/3,899.00
Transforme sus flujos de trabajo con capacidades de avanzada en un diseño compacto. Desde velocidades de impresión hasta paneles de colores, logre configuraciones flexibles para satisfacer sus necesidades actuales y futuras. Todo mientras protege su empresa de las amenazas cibernéticas en evolución.
Tipo de Producto: Nuevo Sellado en caja
SKU: 6QN28A#AKV
Disponibilidad: 10 disponibles
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 45 × 50 × 50 cm |
| Marca | HP |
Sé el primero en valorar “IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE 5700dn 45 PPM” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
-
Impresora Matricial
IMPRESORA Matricial Epson LQ-590II, matriz de 24 pines, Paralelo / USB 2.0, 100V – 240VAC.
S/2,099.00 Añadir al carrito -
Impresora de Tinta
IMPRESORA DE TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 750
S/999.00 Añadir al carrito -
Impresora Multifuncional Tinta
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA EPSON ECOTANK L3210
S/899.00 Añadir al carrito











Valoraciones
No hay valoraciones aún.