Descripción de la Alimentación
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
Interfaces/Puertos
| USB | Sí |
Redes y Comunicaciones
| Ethernet | Sí |
Tipo de Formato y Manejo
| Tipo de Medio | Tarjeta PVC |
| Compuesto PVC |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 4.40kg |
| Altura | 258mm |
| Anchura | 157mm |
| Profundidad | 468mm |
Información Técnica
| Aplicación/Uso | De Escritorio |
| Uso recomendado | Impresión de la tarjeta |
| Velocidad Máxima de Impresión Mono | 8Segundo |
| Velocidad Máxima de Impresión Color | 25.7Segundo |
| Capacidad de impresión | Doble cara |
| Capacidad de impresión a color | Color |
| Resolución máxima de impresión (dpi) | 300 |
Varios
| Plataforma Compatible | PC |
| Mac | |
| iOS | |
| Android |
Información General
| Tipo de Producto | Sublimación/Impresora de transferencia térmica |
| Código de Fabricante | ZC32-000CQ00LA00 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.zebra.com |
| Fabricante | Zebra Technologies Corporation |
| Modelo de Producto | ZC300 |
| Nombre de Producto | IMPRESORA DE TARJETAS ZC300 SERIES |
| Gama de Producto | ZC300 |
| Nombre de Marca | Zebra |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.