Fiabilidad
Ciclo de rendimiento | 10000 |
Pantalla y gráficos
Tipo de Pantalla | LCD |
Interfaces/Puertos
USB | Sí |
USB Estándar | USB 2.0 |
Memoria
Memoria máxima admitida | 32MB |
Memoria Estándar | 32MB |
Fuentes / Emulación
Lenguaje de Emulación | PostScript |
BR-Script 3 | |
PCL 6 |
Descripción de la Alimentación
Voltaje de Entrada | 120 V AC |
Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
Consumo de energía | 510W |
Consumo de Energía en Modo de Suspensión | 5.30W |
Redes y Comunicaciones
Ethernet | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11b/g/n |
Tecnología Ethernet | Ethernet |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 11.11kg |
Formato | De Escritorio |
Altura | 317.5mm |
Anchura | 408.9mm |
Profundidad | 398.8mm |
Escáner
Tipo de Escáner | De Superficie Plana |
Escaneo de color | Color |
Resolución de hardware (ppp) | 600 x 2400 |
Resolución óptica (dpi) | 600 |
Resolución interpolada (dpi) | 19200 x 19200 |
Tipo de Formato y Manejo
Tamaño | Folio – 215.90mm x 330.20mm |
Executive – 184.15mm x 266.70mm | |
Carta A – 215.90mm x 279.40mm | |
76.20mm x 127mm | |
A4 – 209.55mm x 297.18mm | |
A5 – 148.08mm x 209.55mm | |
A6 – 104.90mm x 148.08mm | |
Legal – 215.90mm x 355.60mm | |
215.90mm x 355.60mm | |
Tipo de Medio | Sobre |
Papel Normal | |
Etiqueta | |
Papel grueso | |
Número de Bandejas de Entrada/Multiuso Instaladas | 1 |
Capacidad de medios de entradas estándar | 250 Hojas |
Copiadora
Tipo de Copiadora | De Superficie Plana |
Número de Copias | 99 |
Copia a color | Monocromo |
Ampliación de documento máx. | 400% |
Reducción de documentos máx. | 25% |
Máxima velocidad de copia mono | 30 |
Resolución máxima de copia (ppp) | 600 x 600 |
Información General
Tipo de Producto | Impresora Láser Multifunción |
Código de Fabricante | DCP-L2540DW |
Dirección Web de Fabricante | http://www.brother.com |
Cantidad de Unidades | 1 Solamente |
Fabricante | Brother Industries, Ltd |
Modelo de Producto | DCP-L2540DW |
Nombre de Producto | Impresora Láser Multifunción DCP DCP-L2540DW |
Gama de Producto | DCP |
Nombre de Marca | Brother |
Varios
Plataforma Compatible | Mac |
PC | |
Certificaciones y Estandáres | Wi-Fi Certificado |
País de Origen | Vietnam |
Reciclado | No |
Contenido Reciclado | 0% |
% de Residuo Postconsumo | 0% |
Necesita Montaje | No |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Energy Star | Sí |
Información Técnica
Impresión a Doble Cara | Automático |
Dispositivios Multifunción | Copiadora/Impresora/Escáner |
Uso recomendado | Papel para imprimir sencillo |
Tecnología de Conectividad | Inalámbrico |
Número de Colores | 1 |
Máxima velocidad de impresión | 30 |
Tecnología de Impresión Inalámbrica | Wi-Fi Direct |
Google Cloud Print | |
Bother iPrint&Scan | |
Apple AirPrint | |
Capacidad de impresión a color | Monocromo |
Resolución máxima de impresión (dpi) | 2400 x 600 |
Reviews
There are no reviews yet.