DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA | |
TECNOLOGIA DE IMPRESION | MATRIZ DE PUNTOS | ||
MARCA | EPSON | ||
MODELO | FX-890II | ||
NUMERO DE PARTE | C11CF37201 | ||
FUNCIONES | IMPRESORA | ||
FUENTE DE IMPRESION | TIPO DE CABEZAL | AGUJAS EN SERIE | |
NUMERO DE AGUJAS | 9 | ||
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | VELOCIDAD DE IMPRESION | CARACTERES POR SEGUNDO (CPS) | BORRADOR DE VELOCIDAD ULTRA RAPIDA: 738 CPS (12 CPI) / 615 CPS (10 CPI) BORRADOR DE ALTA VELOCIDAD: 612 CPS (10 CPI) BORRADOR: 463 CPS (10 CPI) CALIDAD DE LETRA: 115 CPS (10 CPI) |
VELOCIDAD DE ALIMENTACION | 13.46 CM/S DE ALIMENTACION CONTINUA | ||
AREA DE IMPRESION | COLUMNA IMPRIMIBLES: 80 (10 CPI) 96 (12 CPI) 120 (15 CPI) 137 (17 CPI) 160 (20 CPI) |
||
MANEJO DE PAPEL | CAPACIDAD DE HOJAS | ALIMENTACIÓN POR FRICCIÓN (DELANTERA/POSTERIOR) TRACTOR DE EMPUJE (DELANTERO/POSTERIOR) TRACTOR DE TRACCIÓN (DELANTERO/INFERIOR POSTERIOR) TRACTOR DE EMPUJE Y TRACCIÓN (DELANTERO / INFERIOR POSTERIOR) |
|
SOPORTE DE PAPEL | SOBRES | No. 10 No. 6 |
|
PERSONALIZADO | PAGINA: 9.91 x 9.91 – 25.65 x 36.32 CM CONTINUO: 10.16 x 10.16 – 25.4 x 55.88 CM ALIMENTADOR DE HOJAS SUELTAS: 18.29 x 25.65 – 21.59 x 35.56 CM |
||
FORMULARIOS CONTINUO MULTIPLE ORIGINAL + 5 COPIAS SIN CARBON |
|||
ESPESOR DE PAPEL | HOJAS | 0.46 MM | |
LENGUAJE DE IMPRESION | LENGUAJE DE IMPRESION | EPSON: ESC/P IBM: PPDS OKIDATA: MICROLINE |
|
SUMINISTRO DE IMPRESION | CINTA | CINTA DE COLOR NEGRO: | S015329 |
CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB 2.0 | SI |
BIDIRECCIONAL PARALELA (IEEE 1284 : MODO NIBBLE) | |||
PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 2003 SERVER WINDOWS 2008 SERVER WINDOWS 2012 SERVER WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 WINDOWS VISTA WINDOWS XP |
|
HARDWARE | BUFFER | CAPACIDAD | 128 KB |
REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) |
CONSUMO DE ENERGIA | 57 W | ||
NIVEL DE RUIDO | NIVEL DE RUIDO | 55 dBA | |
DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 17.65 CM | |
ANCHO | 43.70 CM | ||
PROFUNDIDAD | 37.50 CM | ||
PESO | PESO | 7.2 KG |
Impresora Matricial, IMPRESORAS
IMPRESORA Matricial Epson FX-890II 9pines USB/Paralelo
S/2,299.00
Impresión en color negro, velocidad máxima 738 cps (12 cpi), fuente de 160 columnas (20 cpi), alimentación por fricción / tracción / empuje, velocidad del dispensador de papel de 13.46 cm/s, buffer de entrada 128KB, nivel de ruido 55 dBA.
Tipo de Producto : Nuevo Sellado en caja
SKU: C11CF37201
Disponibilidad: 20 disponibles
Peso | 8 kg |
---|---|
Dimensiones | 46 × 44 × 25 cm |
Marca | Epson |
Sé el primero en valorar “IMPRESORA Matricial Epson FX-890II 9pines USB/Paralelo” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
-
Impresora de Tinta
IMPRESORA All-in-one de tinta HP Smart Tank 580, Imprime, Escanea, Copia/Wi-Fi/BT/USB 2.0
S/699.00 Añadir al carrito -
Impresora de Tinta
IMPRESORA Multifuncional de tinta Epson EcoTank L8160, imprime/escanea/copia, LAN/Wi-Fi/USB 2.0
S/1,999.00 Añadir al carrito -
Impresora de Tinta
IMPRESORA de tinta Epson EcoTank L1250, Imprime / Inalambrica / USB de alta velocidad
S/599.00 Añadir al carrito -
Impresora Multifuncional Tinta
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA EPSON ECOTANK L3210
S/799.00 Añadir al carrito
Valoraciones
No hay valoraciones aún.