DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
PART NUMBER | LS27BG402ENXGO | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | IPS | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
BRILLO | 400 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 240 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -3,0°(±2,0°) ~ +22,0°(±2,0°) |
GIRO | -15,0°(±2,0°) ~ +15,0°(±2,0°) | |
ROTACION PIVOTE | -92,0°(±2,0°) ~ +92,0°(±2,0°) | |
MONTAJE DE PARED | SI | |
ENTRADAS / SALIDAS | AURICULARES HDMI x 2 |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 614,7×376,6×85,4 MM |
DIMENSIONES CON BASE | 614,7 x 571,1 x 244,8 MM | |
PESO | PESO | 5.3 KG |
CONTENIDO | ADAPTADOR DE CORRIENTE CABLE DISPLAYPORT CABLE HDMI |
Monitor, MONITORES, Monitores Gaming, Monitores LCD 24" - 28"
Monitor Samsung LS27BG402ENXGO 27″ – LED 1920×1080 IPS – HDMI
S/1,099.00
Pago con tarjeta de crédito o débito 4.5% adicional
Envío Vía Shalom a Lima o Provincias
Velocidad de refresco: 240Hz – Tiempo de repuesta 1ms – Relacion de Aspecto: 16:9 – Brillo: 400cd/m2 – Contraste: 1000:1 – Relacion de contraste dinamico: HDR10 – Angulo de vision: 178° / 178° 100 – 240 VAC
Tipo de Producto : Nuevo Sellado en caja
SKU: LS27BG402ENXGO
Disponibilidad: 19 in stock
Weight | 6 kg |
---|---|
Dimensions | 25 × 65 × 55 cm |
Marca | Samsung |
Be the first to review “Monitor Samsung LS27BG402ENXGO 27″ – LED 1920×1080 IPS – HDMI” Cancelar la respuesta
Reviews
There are no reviews yet.